| Giorno | Tempo | Temp. | Vento | Probabilitą di precipitazioni |
| 11.06.2010 | Min.18.05 Max. 25.14 C° | NNE mt./s | 10% | |
| 12.06.2010 | Min.19.14 Max. 25.06 C° | NNE mt./s | 10% | |
| 13.06.2010 | Min.19.05 Max. 25.28 C° | NNE mt./s | 10% | |
| 14.06.2010 | Min.20.41 Max. 26.52 C° | N mt./s | 60% | |
| 15.06.2010 | Min.20.30 Max. 21.96 C° | NE mt./s | 80% |
Fonte dati www.ilmeteo.it